X10 配套PDA
特性和优点
操作系统:WINCE 6.0操作系统;
扫描引擎:进口激光扫描引擎
解码能力(一维码):UPC/EAN/JAN,CODE39,CODE11,MSI/PLESSEY,CODE 93;FULL ASCII,CODE 128,CHINA POSTAGE,CODE 32;INTELEAVE 25,INDUSTRIAL 25,MATRIX25,CODEBAR/NW7;
规格
| 序 号 | 项 目 | SP-5602 | SP-5603 | SP-5604 |
| 1 | 操作系统 | WINCE 5.0操作系统; | WINCE 6.0操作系统; | WINCE 6.0操作系统; |
| 2 | 中央处理器 | ARM 9,32位CPU(三星S3C2416); | XSCALE PXA310 32位CPU | XSCALE PXA310 32位CPU |
| 3 | 通讯模块 | WIFI模块(802.11 b/g标准),支持BT/GPRS/3G无线网络通信; | WIFI模块(802.11 b/g标准),支持BT/GPRS/3G无线网络通信; | WIFI模块(802.11 b/g标准),支持BT/GPRS/3G无线网络通信; |
| 4 | 内 存 |
DDR:128MB FLASH:128MB 扩展内存:TF卡 可扩展至4G; |
DDR:256MB FLASH:256MB 扩展内存:TF卡 可扩展至32G; |
DDR:256MB FLASH:256MB 扩展内存:TF卡 可扩展至32G; |
| 5 | 显示器 | LCD 240×320TFT;彩色触摸屏 | LCD 240×320TFT;彩色触摸屏 | LCD 240×320TFT;彩色触摸屏 |
| 6 | 拍照 | —— | —— | 500万像素自动对焦摄像头 |
| 7 | 解码能力(一维码) |
扫描引擎:进口激光扫描引擎 |
||
| 8 | 扫描速度 | 116次/秒; | ||
| 9 | 扫描角度 | 47°+/- 3° | ||
| 10 | 扫描光源 | 进口激光扫描引擎; | ||
| 11 | 键 盘 | 26键; | ||
| 12 | 电 池 | 3200mAH 锂电池; | ||
| 13 | 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流1.5A; | ||
| 14 | 待机时间 | >240小时; | ||
| 15 | 满电扫描次数 | >30000次; | ||
| 16 | 使用环境 | -15℃~45℃ 5%~95%RH ; | ||
| 17 | 抗跌落冲击强度 | 2.5m下落到水泥地面; | ||
| 18 | 外观尺寸 | 长 181.5 mm x 宽 72 mm x 厚 35 mm; | ||
| 19 | 重 量 | 280克; | ||
| 20 | 输入法 | 中文手写输入; | ||
| 21 | 应用开发工具 | 可以基于EVC、VS开发环境并利用C、C++、C#等语言进行二次开发,支持.NET Compact Framework框架、sql ce2.0、3.0等数据库和MFC编程等 | ||
| 22 | 产品认证 | CCC认证、IP65工业防护等级、Rohs认证、CE认证、FCC认证及ISO9001认证 | ||
配件
充电器、锂电池、USB线
